Dissmann HDP6 500V Fuse Ranplase Pou Seri Littlefuse 505
Kapasite kraze: 1-30A 1500A
Nimewo sètifikasyon UL: E343461
Tib seramik HDP doub-bouchon plon
Dissmann HDP6 500V Fusibles kòm ranplasman pou Littlefuse 505 Series Fuse

Enfòmasyon de baz HDP6 500V fuse:
Voltage nominal:500VDC/500VAC
Klase aktyèl:1-30A
Kalite pwoteksyon: aR
Kapasite kraze: 1500A
Enstalasyon: enstalasyon plak soude
Materyèl: kò seramik
Sètifikasyon: UL E343461
Satisfè kondisyon yo: UL248-14/RoHS direktiv
Desen dimansyon fuzibl HDP6 500V:

Ou ka chwazi tou youn nan ak fil plon an:

Sa fè pati modèl HD6 500V, menm karakteristik ak fusible seri HDP6 500V.
Tout seri HD/HDP6 500V seri ou ka chwazi pou pwojè ou a:
| HD/HDP601 500VAC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD601 HDP601 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP602 500VDC |
|||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD602 HDP602 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP603 500VDC/500VAC |
|||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD603 HDP603 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
Fyouz seri HD/HDP6 a gen ladann diferan vòltaj, ou ka jwenn jan pi ba a:
1.HD/HDP6XX Rated Voltage: 300VAC/300VDC Rated Kouran: 1-15A; Kapasite kraze se: 10000A;
2.HD/HDP6XX Rated Voltage: 500VAC/500VDC Rated aktyèl: 1-30A; Kapasite kraze se: 1500A;
3.HD/HDP6XX Rated Voltage: 600VAC/600VDC Rated aktyèl: 1-15A; Kapasite kraze se: 10000A;
4.HD/HDP6XX Rated Voltage: 660VAC/660VDC Rated aktyèl: 1-40A; Kapasite kraze se: 10000A;
5.HD/HDP6XX Rated Voltage: 750VAC/750VDC Rated Kouran: 1-40A; Kapasite kraze se: 10000A;
6.HD / HDP6XX Rated Voltage: 1000VAC / 1000VDC Rated aktyèl: 1-15A; Kapasite kraze se: 10000A;
Modèl espesifik yo se jan sa a:
Rated Voltage: 600VAC / 600VDC Rated aktyèl: 1-15A; Kapasite kraze se: 10000A;
| HD/HDP604 600VAC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD604 HDP604 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP605 600VDC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD605 HDP605 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP606 600VDC/600VAC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD606 HDP606 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Rated Voltage: 1000VAC / 1000VDC Rated aktyèl: 1-15A; Kapasite kraze se: 10000A;
| HD/HDP607 1000VAC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD607 HDP607 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP608 1000VDC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD608 HDP608 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP609 1000VDC/1000VAC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD609 HDP609 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Rated Voltage: 300VAC / 300VDC Rated aktyèl: 1-15A; Kapasite kraze se: 10000A;
| HD/HDP610 300VAC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD610 HDP610 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP611 300VDC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD611 HDP611 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP612 300VDC/300VAC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD612 HDP612 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Rated Voltage: 660VAC / 660VDC Rated aktyèl: 1-40A; Kapasite kraze se: 10000A;
| HD/HDP613 660VAC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD613 HDP613 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP614 660VDC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD614 HDP614 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP615 660VDC/660VAC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD615 HDP615 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
Rated Voltage: 750VAC/750VDC Rated aktyèl: 1-40A; Kapasite kraze se: 10000A;
| HD/HDP616 750VAC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD616 HDP616 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP617 750VDC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD617 HDP617 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP618 750VDC/750VAC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD618 HDP618 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |

Jwenn Solisyon Pwoteksyon Aplikasyon Fyab pou Pwojè w la
Voye rechèch ou an sou fusibles ba nou epi fè eksperyans pouvwa transfòmasyon li ka genyen sou biznis ou oswa mak ou.
Baj popilè: dissmann hdp6 500v fuse ranplase pou littlefuse 505 seri, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori
Voye rechèch

