5x20mm Dissmann Fuse HD/HDP5 Seri seramik Fuse
Kapasite kraze: 10-20A 2000A
Nimewo sètifikasyon UL: E343461
HD se tiyo seramik tèt plat
Tib seramik HDP doub-bouchon plon
Si nenpòt kesyon, pls ou lib pou kontakte pa imel:ck.loh@delfuse.com oswa whatsapp m 'pa 86 136 5275 6687
5x20mm Dissmann Fuse HD/HDP5 Seri seramik Fuse UL sètifye Fuse te fè nan peyi Lachin

HDP502 (ak fil plon)

HD503
Enfòmasyon debaz sou 5x20mm HD/HDP5 seri fuse:
Egzekitif estanda: UL248-14/RoHS Directive
Kapasite kraze:10-20A 2000A
Nimewo sètifikasyon UL: E343461
HD se tiyo seramik tèt plat
Tib seramik HDP doub-bouchon plon
Li gen ladann seri pwodwi sa yo:
| Seri pwodwi | Rated Voltage | Rated aktyèl | Kapasite kraze |
|---|---|---|---|
| HD/HDP501 | 400VDC | 1-20A | DC2000A |
| HD/HDP501A | 400VDC/400VAC | 1-20A | AC300A, DC2000A |
| HD/HDP502 | 500VDC | 1-20A | DC500A |
| HD/HDP502A | 500VAC | 1-20A | AC300A |
| HD/HDP502B | 500VAC | 1-20A | AC300A, DC500A |
| HD/HDP503 | 600VAC | 1-20A | AC300A |
| HD/HDP504 | 500VDC/600VAC | 1-20A | AC300A, DC500A |
Si nenpòt kesyon, pls ou lib pou kontakte pa
imèl:ck.loh@delfuse.com
oswa whatsapp mwen pa 86 136 5275 6687
Dimansyon desen seri 5x20mm HD/HDP5 fuse:


Modèl espesifik 5x20mm seramik fuse a:
1.HD/HDP501:Voltaj nominale:400VDC aktyèl aktyèl:1-20A Kapasite kraze:10-20aA DC2000A;
| HD/HDP501 400VDC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD501 HDP501 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
2.HD/HDP501A:Voltaj nominale:400VDC/400VAC aktyèl aktyèl:1-20A Kapasite kraze:AC300A DC2000A;
| HD/HDP501A 400VDC 400VAC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD501A HDP501A |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
3.HD/HDP502:Voltaj nominale:500VDC aktyèl aktyèl:1-20A Kapasite kraze:DC500A;
| HD/HDP502 500VDC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD502 HDP502 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
4.HD/HDP502A:Voltaj nominale:500VAC aktyèl aktyèl:1-20A Kapasite kraze:AC300A;
| HD/HDP502A 500VAC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD502A HDP502A |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
5.HD/HDP502B:Rated Voltage:500VAC Rated aktyèl:1-20A Kapasite kraze:AC300A,DC500A;
| HD/HDP502B 500VDC 500VAC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD502B HDP502B |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
6.HD/HDP503:Voltaj nominale:600VAC aktyèl aktyèl:1-20A Kapasite kraze:AC300A;
| HD/HDP503 600VAC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD503 HDP503 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
7.HD/HDP504:Voltaj nominale:500VDC/600VAC aktyèl aktyèl:1-20A Kapasite kraze:AC300A,DC500A;
| HD/HDP504 500VDC 600VAC | |||
| Kòd pwodwi | Klase aktyèl A | I²t | 100% Gout vòltaj |
| (A²sèk) | mV | ||
| HD504 HDP504 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |

Jwenn Solisyon Pwoteksyon Aplikasyon Fyab pou Pwojè w la
Voye rechèch ou an sou fusibles ba nou epi fè eksperyans pouvwa transfòmasyon li ka genyen sou biznis ou oswa mak ou.
Baj popilè: 5x20mm dissmann fuse hd/hdp5 seri seramik fusible, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori
Voye rechèch

