
10x38 mm dismann HD10 seri fuse kapab fè ranplasman nan Bussmann EV seri plon

10x38mm dismann seri HD10 fuse ki gen ladan seri sa a:
1. Vòltaj rated:DC500VRated aktyèl: 10-50 yon kapasite kraze: 10-20 yon 33ka 25-50 yon 6ka UL sètifika No.: JDYX2.E343461 / JDYX8.E343461
2. Vòltaj rated:DC700VRated aktyèl: 10-50 yon kapasite kraze: 10-20 yon 33ka 25-50 yon 6ka UL sètifika No.: JDYX2.E343461 / JDYX8.E343461
3. Vòltaj rated:DC750VRated aktyèl: 10-50 yon kapasite kraze: 10-20 yon 33ka 25-50 yon 6ka UL sètifika No.: JDYX2.E343461 / JDYX8.E343461
4. Vòltaj rated:DC1000VRated aktyèl: 10-40 Yon kapasite kraze: 10-40 yon 1.5ka UL sètifika No.: JDYX2.E343461 / JDYX8.E343461
Dimansyon ki anwo yo ak pwopriyete yo an akò ak estanda sa yo:
UL248
GB13593
IEC60268
GB31465
Dimansyon Desen nan seri a HD10 Fuse:



1.Rated Voltage: DC500V Rated Kouran: 10-50 A
| HD10d 500VDC | |||
| Kòd pwodwi | Rated aktyèl yon | I²t | Pouvwa dissipation |
| (A²Sec) | W | ||
| Hd10d.j03 | 10 | 70 | 1.8 |
| Hd10d.j03 | 15 | 135 | 2.5 |
| Hd10d.j03 | 20 | 300 | 3.3 |
| Hd10d.j03 | 25 | 460 | 4.3 |
| Hd10d.j03 | 30 | 700 | 5.7 |
| Hd10d.j03 | 35 | 900 | 6.6 |
| Hd10d.j03 | 40 | 1400 | 7.5 |
| Hd10d.j03 | 50 | 2200 | 9.5 |
2.Rated Voltage: DC700V Rated Kouran: 10-50 A
| HD10V 700VDC | |||
| Kòd pwodwi | Rated aktyèl yon | I²t | Pouvwa dissipation |
| (A²Sec) | W | ||
| Hd10v.j03 | 10 | 80 | 1.8 |
| Hd10v.j03 | 15 | 150 | 2.6 |
| Hd10v.j03 | 16 | 200 | 2.8 |
| Hd10v.j03 | 20 | 330 | 3.5 |
| Hd10v.j03 | 25 | 480 | 4.3 |
| Hd10v.j03 | 30 | 730 | 5.6 |
| Hd10v.j03 | 32 | 780 | 6.0 |
| Hd10v.j03 | 35 | 900 | 6.6 |
| Hd10v.j03 | 40 | 1400 | 7.6 |
| Hd10v.j03 | 50 | 2200 | 9.6 |
3.Rated vòltaj: DC750V rated aktyèl: 10-50 A
| HD10P 750VDC | |||
| Kòd pwodwi | Rated aktyèl yon | I²t | Pouvwa dissipation |
| (A²Sec) | W | ||
| Hd10v.j03 | 10 | 80 | 1.8 |
| Hd10v.j03 | 15 | 150 | 2.6 |
| Hd10v.j03 | 16 | 200 | 2.8 |
| Hd10v.j03 | 20 | 330 | 3.5 |
| Hd10v.j03 | 25 | 480 | 4.3 |
| Hd10v.j03 | 30 | 730 | 5.6 |
| Hd10v.j03 | 32 | 780 | 6.0 |
| Hd10v.j03 | 35 | 900 | 6.6 |
| Hd10v.j03 | 40 | 1400 | 7.6 |
| Hd10v.j03 | 50 | 2200 | 9.6 |
4.Rated Voltage: DC1000V Rated Kouran: 10-40 A
| HD10PV 1000VDC | |||
| Kòd pwodwi | Rated aktyèl yon | I²t | Pouvwa dissipation |
| (A²Sec) | W | ||
| Hd10pv.j03 | 10 | 80 | 1.8 |
| Hd10pv.j03 | 15 | 150 | 2.6 |
| Hd10pv.j03 | 16 | 200 | 2.8 |
| Hd10pv.j03 | 20 | 330 | 3.5 |
| Hd10pv.j03 | 25 | 480 | 4.3 |
| Hd10pv.j03 | 30 | 730 | 5.6 |
| Hd10pv.j03 | 32 | 780 | 6.0 |
| Hd10pv.j03 | 35 | 900 | 6.6 |
| Hd10pv.j03 | 40 | 1400 | 7.6 |
Si nenpòt ankèt, pls santi yo lib yo kontakte pa imèl: ck.loh@delfuse.com oswa WhatsApp pa +8613652756687
Baj popilè: Ranplasman Bussmann EV Seri Fuse nan Dissmann 10x38 Fuse, Lachin, Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori
Voye rechèch
