DC 32V 58V 80V ba vòltaj otomobil lam fuse konfòm nan sètifikasyon UL nan peyi Lachin
Voye rechèch
Product Details ofDC 32V 58V 80V ba vòltaj otomobil lam fuse konfòm nan sètifikasyon UL nan peyi Lachin
Dissmann®DC32V 58V 80V DFN Seri Modèl 1A -40Yon Ba Voltage Otomobil Lam Fusible

Foto a montre DFN-A Seri DC32V Low Voltage Otomobil Fusibles
DFN serinan pwodwi yo ba vòltaj otomobil plug-in fusibles ak ti gwosè, konsomasyon pouvwa ki ba ak gwo kapasite kraze.
Pwodwi entwodiksyon Low Voltage otomobil lam Fuse a
1.Size nan laDFN Seri Low Voltage Otomobil Lam Fuse:

DFN-A Seri Rated Voltage:DC32V; Kouran nominal: 1A-40A.

DFN-X Seri Rated Voltage: DC58V; Kouran nominal: 1A-40A.

DFN-H Seri Rated Voltage: DC80V; Kouran nominal: 1A-40A.

DFN-E Seri Rated Voltage: DC80V; Kouran nominal: 20A-60A.
2.Modèl DFN Seri Low Voltage Otomobil Lam Fuse:
| Modèl | Kòd pwodwi | Rated aktyèl | I²t | Gout vòltaj | Pigman |
| A | (A²Sec) | mV | |||
| DFN-A | DFN-A-1 | 1 | 0.4 | 174 | Nwa |
| DFN-A-2 | 2 | 1.5 | 140 | Gri | |
| DFN-A-3 | 3 | 6.3 | 137 | Vyolèt | |
| DFN-A-4 | 4 | 13 | 135 | Woz | |
| DFN-A-5 | 5 | 25 | 125 | Tan | |
| DFN-A-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | Brown | |
| DFN-A-10 | 10 | 110 | 110 | Wouj | |
| DFN-A-15 | 15 | 295 | 102 | Ble | |
| DFN-A-20 | 20 | 480 | 96 | Jòn | |
| DFN-A-25 | 25 | 1000 | 90 | Klè | |
| DFN-A-30 | 30 | 1460 | 86 | Vèt | |
| DFN-A-35 | 35 | 2205 | 88 | Vèt fonse | |
| DFN-A-40 | 40 | 3200 | 95 | zoranj | |
| DFN-X | DFN-X-1 | 1 | 0.4 | 174 | Nwa |
| DFN-X-2 | 2 | 1.5 | 140 | Gri | |
| DFN-X-3 | 3 | 6.3 | 137 | Vyolèt | |
| DFN-X-4 | 4 | 13 | 135 | Woz | |
| DFN-X-5 | 5 | 25 | 125 | Tan | |
| DFN-X-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | Brown | |
| DFN-X-10 | 10 | 110 | 110 | Wouj | |
| DFN-X-15 | 15 | 295 | 102 | Ble | |
| DFN-X-20 | 20 | 480 | 96 | Jòn | |
| DFN-X-25 | 25 | 1000 | 90 | Klè | |
| DFN-X-30 | 30 | 1460 | 86 | Vèt | |
| DFN-X-35 | 35 | 2205 | 88 | Vèt fonse | |
| DFN-X-40 | 40 | 3200 | 95 | zoranj | |
| DFN-H | DFN-H-1 | 1 | 0.4 | 174 | Nwa |
| DFN-H-2 | 2 | 1.5 | 140 | Gri | |
| DFN-H-3 | 3 | 6.3 | 137 | Vyolèt | |
| DFN-H-4 | 4 | 13 | 135 | Woz | |
| DFN-H-5 | 5 | 25 | 125 | Tan | |
| DFN-H-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | Brown | |
| DFN-H-10 | 10 | 110 | 110 | Wouj | |
| DFN-H-15 | 15 | 295 | 102 | Ble | |
| DFN-H-20 | 20 | 480 | 96 | Jòn | |
| DFN-H-25 | 25 | 1000 | 90 | Klè | |
| DFN-H-30 | 30 | 1460 | 86 | Vèt | |
| DFN-H-35 | 35 | 2205 | 88 | Vèt fonse | |
| DFN-H-40 | 40 | 3200 | 95 | zoranj | |
| DFN-E | DFN-E-20 | 20 | 3500 | 100 | Jòn |
| DFN-E-30 | 30 | 8200 | 97 | Vèt | |
| DFN-E-40 | 40 | 14200 | 93 | zoranj | |
| DFN-E-50 | 50 | 22500 | 90 | wouj | |
| DFN-E-60 | 60 | 23000 | 95 | Ble |
3.Foto fizik nan seri DFN Low Voltage otomobil lam Fuse:

DFN-X seri otomobil lam fuse

DFN-H seri otomobil lam fuse

DFN-E seri otomobil lam fuse
4.Our faktori ekspozisyon:

5. Lòt pwodwi fuse nou ka bay ou:

Baj popilè: DC 32v 58v 80v ba vòltaj otomobil lam fuse konfòm nan ul sètifikasyon nan Lachin, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori
Voye rechèch



