Lityòm pil Fuse
Kouran nominal: 5A-800A
Rated Voltage: AC690V / DC700V
Kalite pwoteksyon: aR
Enstalasyon: Boulon sou
Entewonp Rating: AC100KA/DC50KA nan 750VDC
HEV Lithum batri fusible pou pwoteksyon batri ibrid
Spesifikasyon nan fuse HEV la
Rating vòltaj:750VDC/AC690V
Evalyasyon anperaj:5A~800A
Entewonp Rating:AC100KA/DC50KA nan DC750V
Tan konstan:Mwens pase oswa egal a 15ms
Materyèl:Kò: Fib
Kontak fen: alyaj kwiv
Filler: Quartz sab
Apwobasyon:UL248-20,IEC60269-1(125A-400A), ISO8820,JASO-D622,RoHS compilant
Peyi orijin:Lachin
Aplikasyon
Aplikab pou konvètisè frekans, redresman, varyateur, divès kalite ekipman pou pouvwa ak lòt ekipman semi-conducteurs, ak batri pouvwa, motè elektrik, kondansateur, kab ak ekipman oswa pwoteksyon kout-sikwi ak back-up eleman. Pwodwi sa a gen bon rezistans Vibration ak pèfòmans ignifuge flanm dife. Apwopriye pou aplikasyon pou anviwònman Vibration tankou transpò tren ak machin motè. Espesyalman itilize pou fusibles pwoteksyon kout-sikwi nan machin elektrik pi bon kalite ak machin elektrik ibrid.750V DC fuse ki fèt espesyalman pou machin elektrik pi bon kalite ak pil elektrik ibrid machin elektrik, bay baz la fuze. espesyalman Customized pou anviwònman an piman bouk nan machin nan.
Done karakteristik pwodwi yo
| Modèl | Rated aktyèl | I2t(A2s) | Pouvwa dissipation | Kòd gwosè | Enstale | |
| Pre-ark | Total | |||||
| HEV-PQ-5 | 5A | 1.6 | 10 | 1.5 | HT1 | Mounting Bolt M6 rekòmande koupl 4N·m |
| HEV-PQ-10 | 10A | 3.5 | 19 | 3.8 | ||
| HEV-PQ-15 | 15A | 9.5 | 73 | 5.4 | ||
| HEV-PQ-20 | 20A | 25.5 | 176 | 6 | ||
| HEV-PQ-25 | 25A | 42 | 330 | 7 | ||
| HEV-PQ-30 | 30A | 55 | 420 | 9 | ||
| HEV-PQ-35 | 35A | 33 | 160 | 11 | ||
| HEV-PQ-40 | 40A | 75 | 315 | 12 | ||
| HEV-PQ-45 | 45A | 95 | 430 | 12 | Mounting Bolt M8 rekòmande koupl 11N·m | |
| HEV-PQ-50 | 50A | 135 | 590 | 12.5 | ||
| HEV-PQ-60 | 60A | 205 | 940 | 14.8 | HT2 | |
| HEV-PQ-70 | 70A | 300 | 1980 | 17.5 | ||
| HEV-PQ-80 | 80A | 350 | 2350 | 20.5 | ||
| HEV-PQ-90 | 90A | 410 | 2630 | 24 | ||
| HEV-PQ-100 | 100A | 530 | 3450 | 26.5 | ||
| HEV-PQ-125 | 125A | 1700 | 7200 | 27 | ||
| HEV-PQ-150 | 150A | 2750 | 11000 | 34 | ||
| HEV-PQ-175 | 175A | 4100 | 16000 | 35 | ||
| HEV-PQ-200 | 200A | 5400 | 21000 | 42 | ||
| HEV-PQ-225 | 225A | 7500 | 30000 | 45 | HT3 | |
| HEV-PQ-250 | 250A | 9700 | 41000 | 47 | ||
| HEV-PQ-275 | 275A | 12000 | 58000 | 51 | ||
| HEV-PQ-M300 | 300A | 16500 | 70000 | 56 | Mounting Bolt M10 rekòmande koupl 20N·m | |
| HEV-PQ-M325 | 325A | 20000 | 82000 | 61 | ||
| HEV-PQ-M350 | 350A | 23000 | 94000 | 63 | ||
| HEV-PQ-M400 | 400A | 30000 | 123000 | 76 | ||
| HEV-PQ-300 | 300A | 16500 | 70000 | 56 | HT4 | |
| HEV-PQ-325 | 325A | 20000 | 82000 | 61 | ||
| HEV-PQ-350 | 350A | 23000 | 94000 | 63 | ||
| HEV-PQ-400 | 400A | 30000 | 123000 | 76 | ||
| HEV-PQ-450 | 450A | 35000 | 135000 | 95 | ||
| HEV-PQ-500 | 500A | 44000 | 165000 | 108 | ||
| HEV-PQ-600 | 600A | 48000 | 210000 | 115 | ||
| HEV-PQ-700 | 700A | 53000 | 298000 | 125 | HT5 | Mounting Bolt M12 rekòmande koupl 28N·m |
| HEV-PQ-800 | 800A | 75000 | 445000 | 140 | ||
Kòd gwosè
HT1: 5A-30A, Boulon Mouting M6 rekòmande koupl 4N·m
HT2:35A-100A,Boulon Mouting M8 rekòmande koupl 11N·m
HT3:125A-275A,Mouting boulon M10 rekòmande koupl 20N·m
HT4: 300A-500A, Mouting boulon M10 rekòmande koupl 20N·m
HT5:600A-800A,Mouting boulon M12 rekòmande koupl 28N·m
Sistèm nimewo pati

Dimansyon pous (mm)
Kòd dimansyon | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
HT2 | 110 | 22 | 69 | 84 | 95.5 | 9 | 15 | 3.3 | 14.75 |
HT3 | 129 | 36.5 | 72 | 88 | 109 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
HT4 | 129 | 50 | 72 | 88.6 | 109 | 10.5 | 38 | 6 | 20.7 |
FAQ
Kesyon:Ki jan yo chwazi aktyèl la nan fuse a?
Repons:Anjeneral, nou pral kalkile fuse aktyèl nominal nou an dapre 1.5 fwa aktyèl aktyèl aktyèl kliyan an.
Baj popilè: ityòm batri fusible, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori
Voye rechèch


